Natürlich kann man ohne Hund leben, es lohnt sich nur nicht.
(Heinz Rühmann)
Frühjahr 2025: Jugendsuchen VJP vom A-Wurf
Im März und April 2025 fanden für die Welpen aus dem A-Wurf die Verbandsjugendprüfungen statt. Wir als Züchter waren sicherlich genauso aufgeregt wie die Hundeführer, auch weil Caro unsere zweite Hündin Akira als Erstlingsführerin auf einer Prüfung vorstellen durfte.
Keiner der Hunde hat Zahnmängel oder weitere gesundheitliche Auffälligkeiten. Drauf sind wir sehr stolz.
VJP | Alf; 73 spurlaut | Aila; 72 spurlaut | Akira; 72 spurl/sichtl. | Aria; 70 sichtl. | Ayad; 68 fragl. | Achat; 61 spurl. | Ayka; 59 fragl. | Aik; 70 sichtlaut | Anni; 70 n.b. | Alexa; 69 sichtlaut | Aika; 68 sichtlaut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spurarbeit | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
Nasengebrauch | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Suche | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |
Vorstehen | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Führigkeit | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Okt/2022 - Ayla vom Moorblick - VGP
Am Wochenende des 15. und 16. Oktober konnten Ayla und ich bei hervorragenden Revier- und Wildbedingungen unsere erste Verbands-Gebrauchsprüfung absolvieren.
Rund um Loburg und Haldensleben bei der Landesgruppe Sachsen-Anhalt des Weimaraner-Klub e.V. stand am Ende der zwei anstrengenden Tage eine Gesamtpunktzahl von 313 im I. Preis auf der Zensurentafel. Ein wenig Suchenglück ermöglichte es Ayla im Rahmen der Verlorensuche nochmal an einer Ente ihr Stöbertalent zu beweisen und somit eine Nachbewertung der HZP-Punkte zu erreichen. Sichtlich stolz und gerührt aufgrund der positiven Worte der Richter zu unserer geleisteten Riemenarbeit und insb. der ausdauernden und energischen Wasserarbeit von Ayla, fuhren wir erschöpft aber überglücklich zurück nach Vorpommern.
Wasserarbeit | Gesamt 44 |
---|---|
Stöbern ohne Ente im deckunsreichen Gewässer | 4 |
Verlorensuche im deckungsreichen Gewässer | 4 |
Stöbern mit Ente | 4 |
oder lt. beil. Zeugnis vom | |
Bringen von Ente | 4 |
Feldarbeit | Gesamt 100 |
---|---|
Nasengebrauch | 4 |
Suche | 4 |
Vorstehen | 4 |
Manieren und Nachziehen am Wild | 4 |
Federwildschleppe | 4 |
Freies Verlorensuchen eines ausgelegten Stückes Federwild | 4 |
bringen von Federwild | 4 |
Gehorsam | Gesamt 51 |
---|---|
Allgemeines Verhalten | 4 |
Verhalten auf dem Stand | 3 |
Leinenführigkeit | 3 |
Folgen frei bei Fuß | 4 |
Ablegen | 3 |
Benehmen vor eräugtem Federwild | 4 |
benehmen vor eräugtem Haarnutzwild | - |
Schußruhe | 4 |
Waldarbeit | Gesamt 118 |
---|---|
Riemenarbeit Übernahtfährte Damwild | 4 |
Bringen von Fuchs über Hindernis | 2 |
Fuchsschleppe | 4 |
Bringen von Fuchs auf der Schleppe | 4 |
Kaninchenschleppe | 4 |
Bringen von Kaninchen | 4 |
Stöbern | 4 |
Buschieren | 4 |
Sep/2021 - Ayla vom Moorblick - HZP
Gesamt 176, schussfest am Wasser und im Feld,
HZP | Gesamt 176 |
---|---|
Spurarbeit | - |
Nasengebrauch | 11 |
Suche | 11 |
Vorstehen | 11 |
Führigkeit | 11 |
Arbeitsfreude | 11 |
Stöbern mit Ente | 6 :-( |
Verlorensuche | 10 |
Bringen auf der Federwildschleppe | 10 |
Haarwildschleppe | 10 |
Art des Bringes | 8 |
Gehrosam | 10 |
Sep/2021 - Ayla vom Moorblick - VJP
Gesamt 67, sichtlaut, gehorsam sehr gut
Gesamt 67, sichtlaut, gehorsam sehr gut
VJP | Gesamt 67 |
---|---|
Spurarbeit | 9 |
Nasengebrauch | 10 |
Suche | 9 |
Vorstehen | 10 |
Führigkeit | 10 |